<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikronährstoffmedizin bei Angst, Depressionen und anderen psychischen Beschwerden</title>
	<atom:link href="http://blog.angst-depressionen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.angst-depressionen.com</link>
	<description>Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren können die psychische Befindlichkeit wesentlich beeinflussen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Depressionen und Vitamin D bei Heranwachsenden</title>
		<link>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/18/depressionen-und-vitamin-d-bei-heranwachsenden/</link>
		<comments>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/18/depressionen-und-vitamin-d-bei-heranwachsenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angst-depressionen.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Schwedische Wissenschaftler untersuchten die Konzentrationen von 25-OHD bei 54 depressiven Jugendlichen. Die Studie zeigte, dass depressive Jugendliche häufig niedrige Vitamin-D-Spiegel aufwiesen. Es gab einen positiven Zusammenhang zwischen der Vitamin-D-Konzentration und dem Wohlbefinden. Nach einer Supplementierung von Vitamin D verbesserten sich &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/18/depressionen-und-vitamin-d-bei-heranwachsenden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.angst-depressionen.com/files/2012/04/Wenn-die-Seele-brennt2_Gerd-Altmann_pixelio.jpg" alt="Depressionen, wenn die Seele brennt" /><br />
Schwedische Wissenschaftler untersuchten die Konzentrationen von 25-OHD bei 54 depressiven Jugendlichen. Die Studie zeigte, dass depressive Jugendliche häufig niedrige Vitamin-D-Spiegel aufwiesen. Es gab einen positiven Zusammenhang zwischen der Vitamin-D-Konzentration und dem Wohlbefinden. Nach einer Supplementierung von Vitamin D verbesserten sich die Symptome der Depression.<em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline">Referenz:</span><br />
Högberg G. et al.: Depressed adolescents in a case-series were low in vitamin D and depression was ameliorated by vitamin D supplementation. Acta Paediatr. 2012 Feb. 28.<br />
Bild: Gerd Altmann, pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/18/depressionen-und-vitamin-d-bei-heranwachsenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamin-D-Mangel bei Altenheimbewohnern</title>
		<link>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/11/vitamin-d-mangel-bei-altenheimbewohnern/</link>
		<comments>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/11/vitamin-d-mangel-bei-altenheimbewohnern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angst-depressionen.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Forscher aus Belgien bestimmten die Vitamin-D-Konzentration bei 589 gesunden Altenheimbewohner. Außerdem wurde die Lebensqualität mit Hilfe eines Fragebogens bestimmt sowie die Einnahme von Antidepressiva und Anxiolytika. Fast die ganze Studienpopulation hatte einen Vitamin-D-Mangel. Die Senioren mit den niedrigsten Vitamin-D-Spiegeln klagten &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/11/vitamin-d-mangel-bei-altenheimbewohnern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.angst-depressionen.com/files/2012/04/Alter-Mann_Gerd-Altmann_pixelio.jpg" alt="Vitamin D bei alten Menschen" /><br />
Forscher aus Belgien bestimmten die Vitamin-D-Konzentration bei 589 gesunden Altenheimbewohner. Außerdem wurde die Lebensqualität mit Hilfe eines Fragebogens bestimmt sowie die Einnahme von Antidepressiva und Anxiolytika. Fast die ganze Studienpopulation hatte einen Vitamin-D-Mangel. Die Senioren mit den niedrigsten Vitamin-D-Spiegeln klagten häufiger über depressive Symptome und hatten auch einen höheren Verbrauch an Psychopharmaka.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline">Referenz:</span><br />
Verhoeven V. et al.: Walk on the sunny side of life – epidemiology of hypovitaminosis D and mental health in elderly nursing home residents. J Nutr Health Aging. 2012; 16(4):417-20; Bild: Gerd Altmann, pixelio.de<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/11/vitamin-d-mangel-bei-altenheimbewohnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Fehltage aufgrund psychischer Störungen</title>
		<link>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/02/immer-mehr-fehltage-aufgrund-psychischen-storungen/</link>
		<comments>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/02/immer-mehr-fehltage-aufgrund-psychischen-storungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angst-depressionen.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums wurden im Jahr 2010 53,5 Millionen Arbeitsfehltage wegen psychischer Erkrankungen verzeichnet. Im Vergleich dazu: Im Jahr 2001 waren es noch 33,6 Millionen Fehltage aufgrund selbiger Diagnose. Die Ursachen sind in steigenden Anforderungen, erhöhter Eigenverantwortung, höheren Flexibilitäts-Anforderungen &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/02/immer-mehr-fehltage-aufgrund-psychischen-storungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.angst-depressionen.com/files/2012/05/arbeitsunfhaehigkeit_Matthias_Preisinger_pixelio_340.jpg" alt="Immer mehr Fehltage aufgrund psychischer Störungen" /><br />
Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums wurden im Jahr 2010<br />
53,5 Millionen  Arbeitsfehltage wegen psychischer Erkrankungen verzeichnet. Im Vergleich dazu: Im Jahr 2001 waren es noch 33,6 Millionen Fehltage aufgrund selbiger Diagnose.</p>
<p>Die Ursachen sind in steigenden Anforderungen, erhöhter Eigenverantwortung, höheren Flexibilitäts-Anforderungen und nicht-kontinuierlichen Beschäftigungsverhältnissen begründet, zu denen auch die Leiharbeiten zählen.</p>
<p>Frauen sind besonders gefährdet. Im Jahr 2010 wurden 39.000 Frauen aufgrund psychischer Erkrankungen berentet. Das sind doppelt so viele wie noch im Jahr 2000.</p>
<p><em><br />
</em><span style="text-decoration: underline"><em>Referenz:</em></span><br />
<em> focus.de, 30.04.2012: Kranke Psyche knockt immer mehr Arbeitnehmer aus. Bild: Matthias Preisinger, pixelio.de<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.angst-depressionen.com/2012/05/02/immer-mehr-fehltage-aufgrund-psychischen-storungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

